ICC訊 11 月24 日晚間消息,金山云(NASDAQ: KC)今日發(fā)布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度財報,總營收為人民幣 24.138 億元(約合 3.746 億美元),與上年同期的人民幣 17.288 億元相比增長 39.6%。凈虧損為人民幣 5.067 億元(約合 7860 萬美元),而上年同期凈虧損人民幣 1.053 億元 。不按美國通用會計準(zhǔn)則,凈虧損人民幣 3.637 億元(約合 5640 萬美元),而上年同期凈虧損人民幣 1.691 億元。
第三季度業(yè)績:
總營收為人民幣 24.138 億元(約合 3.746 億美元),與上年同期的人民幣 17.288 億元相比增長 39.6%。
其中,來自公共云服務(wù)的營收為人民幣 16.860 億元(約合 2.617 億美元),與上年同期的人民幣 13.097 億元相比增長 28.7%。
來自企業(yè)云服務(wù)的營收為人民幣 7.269 億元(約合 1.128 億美元),與上年同期的人民幣 4.091 億元相比增長 77.7%。
營收成本為人民幣 23.254 億元(約合 3.609 億美元),與上年同期的人民幣 16.519 億元相比增長 43.9%。
毛利潤為人民幣 8840 萬元(約合 1370 萬美元),與上年同期的人民幣 1.129 億元相比下滑 21.7%。毛利率為 3.7%,而上年同期為 6.5%。
不按美國通用會計準(zhǔn)則,毛利潤為人民幣 9220 元(約合 1430 萬美元),與上年同期的人民幣 1.148 億元相比下滑 19.7%。毛利率為 3.8%,而上年同期為 6.6%。
銷售與營銷開支為人民幣 1.322 億元(約合 2050 萬美元),而上年同期為人民幣 9680 萬元。
總務(wù)與行政開支為人民幣 1.566 億元(約合 2430 萬美元),而上年同期為人民幣 9130 萬元。
研發(fā)開支為人民幣 2.687 億元(約合 4170 萬美元),而上年同期為人民幣 1.676 億元。
運營虧損為人民幣 4.691 億元(約合 7280 萬美元),而上年同期運營虧損人民幣 2.428 億元。
凈虧損為人民幣 5.067 億元(約合 7860 萬美元),而上年同期凈虧損人民幣 1.053 億元 。
不按美國通用會計準(zhǔn)則,凈虧損人民幣 3.637 億元(約合 5640 萬美元),而上年同期凈虧損人民幣 1.691 億元。
每股基本和攤薄虧損均為人民幣 0.15 元(約合 0.02 美元),而上年同期均為人民幣 0.03 元。
截至 2021 年 9 月 30 日,金山云擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資 59.947 億元人民幣(約合 9.304 億美元),而截至 2021 年 6 月 30 日為人民幣 54.749 億元。
業(yè)績展望:
金山云預(yù)計,2021 年第四季度總營收將達(dá)到人民幣 26.3 億元至 28.3 億元,同比增長 37% 至 47%。